Para creadores de encuestas
Guía de referencia rápida que muestra cuánto cuesta crear encuestas y cuánto puedes ganar como creador y participante.

| Elemento | Costo | Nota |
|---|---|---|
| Costo por pregunta | $0.25 USD | Pagado al participante que responde |
| Costo por muestra | $0.25 × preguntas | El costo total depende del número de preguntas |
| Ejemplo: 5 preguntas × 10 muestras | $12.50 USD | 5 × $0.25 × 10 = $12.50 |
| Aumentar tamaño de muestra | En cualquier momento ✓ | Agrega más muestras a encuestas existentes |
Por vista de analíticas
$0.025 USD
Gana cuando otros compran acceso a las analíticas de tu encuesta
Ejemplo: 1000 vistas
$25.00 USD
1000 vistas de analíticas × $0.025 = $25.00 de ganancias
💰 Punto de equilibrio
10
El creador recupera el costo total de la encuesta con solo 10 compradores de analíticas (ganancias = 1/10 del costo de creación por comprador)
| Actividad | Ganancia | Ejemplo |
|---|---|---|
| Responder 1 pregunta | $0.20 USD | Cada pregunta paga la misma tarifa |
| Completar encuesta completa | $0.20 × preguntas | 10 preguntas = $3.50 |
| Retiro mínimo | $1.00 USD | Umbral de pago de PayPal |
Consulta nuestras preguntas frecuentes o contacta a soporte para obtener ayuda