Voor EnquĂȘtemakers
Snelle referentiegids met kosten voor het maken van enquĂȘtes en potentiĂ«le verdiensten als maker en deelnemer.

| Item | Kosten | Opmerking |
|---|---|---|
| Kosten per vraag | $0.25 USD | Betaald aan de deelnemer die antwoordt |
| Kosten per steekproef | $0,35 Ă aantal vragen | Totale kosten afhankelijk van aantal vragen |
| Voorbeeld: 5 vragen Ă 10 steekproeven | $12.50 USD | 5 Ă $0,35 Ă 10 = $17,50 |
| Steekproefgrootte verhogen | Altijd â | Voeg steekproeven toe aan bestaande enquĂȘtes |
Per analyse-weergave
$0.025 USD
Verdien wanneer anderen toegang kopen tot uw enquĂȘte-analyses
Voorbeeld: 1000 weergaven
$25.00 USD
1000 analyse-weergaven Ă $0,05 = $50,00 verdiensten
đ° Break-even
10
Maker verdient volledige enquĂȘtekosten terug na slechts 10 analysekopers (verdiensten = 1/10 van aanmaakkosten per koper)
| Activiteit | Verdienste | Voorbeeld |
|---|---|---|
| 1 vraag beantwoorden | $0.20 USD | Elke vraag betaalt hetzelfde tarief |
| Volledige enquĂȘte voltooien | $0,35 Ă aantal vragen | 10 vragen = $3,50 |
| Minimale opname | $1.00 USD | PayPal uitbetalingsdrempel |
Bekijk onze FAQ of neem contact op met ondersteuning voor hulp