สำหรับผู้สร้างแบบสำรวจ
คู่มืออ้างอิงด่วนแสดงค่าใช้จ่ายในการสร้างแบบสำรวจและรายได้ที่อาจได้รับในฐานะผู้สร้างและผู้เข้าร่วม

| รายการ | ค่าใช้จ่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายต่อคำถาม | $0.25 USD | จ่ายให้ผู้ตอบคำถาม |
| ค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง | $0.25 × จำนวนคำถาม | ค่าใช้จ่ายรวมขึ้นอยู่กับจำนวนคำถาม |
| ตัวอย่าง: 5 คำถาม × 10 ตัวอย่าง | $12.50 USD | 5 × $0.25 × 10 = $12.50 |
| เพิ่มขนาดตัวอย่าง | ได้ทุกเมื่อ ✓ | เพิ่มตัวอย่างให้แบบสำรวจที่มีอยู่ได้ |
ต่อการดูการวิเคราะห์
$0.025 USD
รับรายได้เมื่อผู้อื่นซื้อการเข้าถึงการวิเคราะห์แบบสำรวจของคุณ
ตัวอย่าง: 1000 ครั้ง
$25.00 USD
1000 ครั้งการดูวิเคราะห์ × $0.025 = รายได้ $25.00
💰 คุ้มทุน
10
ผู้สร้างแบบสำรวจคืนทุนครบถ้วนเพียงมีผู้ซื้อวิเคราะห์ 10 คน (รายได้ = 1/10 ของต้นทุนสร้างต่อผู้ซื้อ)
| กิจกรรม | รายได้ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| ตอบ 1 คำถาม | $0.20 USD | แต่ละคำถามจ่ายในอัตราเดียวกัน |
| ทำแบบสำรวจครบทั้งหมด | $0.20 × จำนวนคำถาม | 10 คำถาม = $3.50 |
| ถอนขั้นต่ำ | $1.00 USD | เกณฑ์การถอน PayPal |
ตรวจสอบ FAQ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือ